Federación Estatal de Asociaciones |
||
de
Profesionales de Atención Temprana GAT |
COMUNIDAD GALLEGA
CENTROS MUNICIPALES DE COMARCAS
| Provincias | Servicios | Teléfonos | Concellos |
|---|
| A Coruña | A Pobra de Caramiñal | 636.485.075 | A Pobra, Riveira, Boiro |
|---|---|---|---|
| A Coruña | As Pontes | 981.441.008 | As Pontes, As Somozas, A Capela, Xermada, |
| A Coruña | Brión | 981.887.006 | Brión |
| A Coruña | Negreira | 981.886.307 | Negreira |
| A Coruña | Noia | 981.824.248 | Noia, Porto de Son, Muros, Serra de Outes, Lousame |
| A Coruña | Rianxo | 981.860.061 | Rianxo |
| A Coruña | Santa Comba | 981.880.075 | Santa Comba |
| Lugo | A Mariña Lucense | 982.586.208 | Burela, O. Vicedo, Viviero, Ourol, Xove, Cervo, Foz, O. Valadouro, Alfoz, Lourenzo, Barreiros, Mondoñedo, Ribadeo |
|---|---|---|---|
| Ourense | O Carballiño | 988.274.010 | Irixo, Ceo, Maside, Boboras. Beariz, San Amaro, Purexin |
| Ourense | Verin | 988.412.048 | Verin, Vilardevos, Olimbra, Monterrey, Cualedro, Laza, Castrelo doVal |
| Pontevedra | Ponteareas | 986.644.100 | Ponteareas, A Cañiza, Covelo, Arbo, As Neves, Salvaterra, Mondariz |
|---|---|---|---|
| Pontevedra | Cangas de Morrazo | 986.301.917 | Cangas |
| Pontevedra | Salceda de Caselas | 986.349.438 | Salceda de Caselas |
| Pontevedra | Silleda | 986.580.000 | Silleda |
CENTROS PRIVADOS - ENTIDADES INICIATIVA SOCIAL
| Provincia | Nombre del Centro | Teléfono | Dirección |
|---|
| A Coruña | ONCE | Cantón Grande, 3 | |
|---|---|---|---|
| A Coruña | Aspace | 98 161 03 12 | C/Casteliño, 24 15160 Osedo-Sada |
| A Coruña | Apader | 98 148 13 30 | Especial Regoa, s/n Cedeira |
| A Coruña | Chamorro | 98 136 24 37 | Lugar de Cruceiro Narón |
| A Coruña | Agadir | 98 152 45 80 | F. Psicoloxia-Santiago |
| A Coruña | Autismo Galicia | 98 158 93 65 | Rúa do Home Santo Bonaval, 74-Santiago |
| A Coruña | A.S. Down A Coruña | 98 126 33 88 | Centro comercial del Ventorrillo, planta 1ª local 3, A Coruña |
| A Coruña | Teima-S. de Down Ferrol | 98 132 22 30 | C/Fernando VI, bloque 28-19 Ferrol |
| A Coruña | Down Compostela | 98 156 34 34 | Rúa Dublín 6-baixo-Santiago |
| A Coruña | Centro Atención Temprana | 986/58 74 75 | Pereiro, 18 Berres-A Estrada |
| A Coruña | Centro Alanco | 986/ 57 38 96 | Campo San Antonio, 22-1º Santiago |
| Lygo | A.S. Down Lugo | 98 224 09 21 | Rúa Campos Novos 116, 3ºI-Lugo |
|---|
| Pontevedra | Centro S. Xerónimo Rmiliani | 98 661 37 19 | José Antonio, nº 23, c.p.:36780 A Guarda |
|---|---|---|---|
| Pontevedra | Centro San Rafael | 98 623 27 40 | San Juan de Dios, 1 Vigo |
| Pontevedra | Amencer Pontevedra | 98 686 46 43 | C/Iglesias Vilarelle, s/n 36001 |
| Pontevedra | Hoy por Mañana | 98 626 10 98 | C/Sagunto, 86-36205 Vigo |
| Pontevedra | Xuntos A. S. Down Pontevedra | 98 686 55 38 | Rúa Cobian Roffignac, 9-2º Pontevedra |
RED DE CENTROS PRIVADOS DE CIDADE DE VIGO
| Nombre del Centro | Localiad C.P. | Dirección | Teléfono | Correo-e |
|---|
| PSICOLOGOS SM | Vigo | Velázquez Moreno, 29-5 | 98 686 46 43 67 820 37 97 |
laguez@terra.es |
|---|---|---|---|---|
| Centro de Atención Temprana Lápiz | Vigo | Urzaiz, 106-2ª izquierda | 98 648 08 59 66 118 20 67 |
catlapiz@mundo-r.com |
| Beatriz Mencia Tome | Vigp-36201 | Urzaiz 31-8ºB | 98 622 48 01 60 739 95 53 |
psicomencia@mixmail.com |
| Concepción Cendón Dacosta | Vigo-36205 | Urzaiz 215.1º | 98 626 15 39 | concenda@centrocodex.com |
| Gabinete Arca | Vigo-36211 | López Mora, 17-1ºB | 98 629 10 37 |
SERVICIOS DE REHABILITACION INFANTIL E.A. TEMPRANA
| Provinica | Nombre del Centro | Teléfono | Dirección |
|---|
| A Coruña | N. Novoa Santos | 98 133 40 94 | Distrito Hospitalario Sergas -A Coruña |
|---|---|---|---|
| A Coruña | H. Teresa Herrera | 98 117 80 00 | Distrito Hospitalario Sergas -Santiago |
| A Coruña | C.H.U.S. | 98 154 00 00 | Distrito Hospitalario Sergas -Santiago |
| Pontevedra | H. Montecelo | 98 680 00 00 | Distrito Hospitalario Sergas - Pontecedra |
| Pontevedra | H. Xeral-Cies | 98 681 60 00 | Distrito Hospitalario Sergas -Vigo |
| Lygo | H. Xeral-Calde. | 98 229 60 00 | Distrito Hospitalario Sergas -Lugo |
| Ourense | C.H. Ourense | 98 838 55 00 | Distrito Gospitalario Sergas -Oyrense |